अल्ट्रा हाय बल्क सिंगल कोटेड आयव्हरी बोर्ड हलका पांढरा कार्डबोर्ड
उत्पादन तपशील
उत्पादन प्रकार | अल्ट्रा हाय बल्क आयव्हरी बोर्ड |
साहित्य | १००% शुद्ध व्हर्जिन लाकडाचा लगदा |
वजन | १८५ ग्रॅम, २०५ ग्रॅम, २१५ ग्रॅम, २४५ ग्रॅम, २५५ ग्रॅम, २९० ग्रॅम, २९५ ग्रॅम, ३०५ ग्रॅम, ३४५ ग्रॅम |
शुभ्रता | ≥९०% ±२.० |
चकचकीतपणा | ≥३५% |
खडबडीतपणा | ≤१.५ मायक्रॉन |
पॅकेजिंग | रोल पॅक आणि शीट पॅक दोन्ही निवडीसाठी उपलब्ध आहेत. |
पोर्ट लोड करत आहे | निंगबो |
देयक अटी | टीटी/वेस्टर्न युनियन/पेपल |
मूळ ठिकाण | चीन |
अर्ज
पोस्टकार्ड
औषध पॅकेजिंग
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन पॅकेजिंग
कॉस्मेटिक पॅकेजिंग
दैनंदिन गरजांच्या वस्तूंचे पॅकेजिंग



पॅकेजिंग
१. रोल पॅकमध्ये:
प्रत्येक रोल २प्लाय पीई कोटेड क्राफ्ट पेपरने गुंडाळलेला.
दीर्घकाळ वाहतुकीत ओलावापासून संरक्षण करू शकते.
२. शीट पॅकमध्ये:
फिल्मने पॅक केलेली प्रत्येक शीट लाकडी पॅलेटवर संकुचित करा, नंतर पॅकिंग स्ट्रॅपने सुरक्षित करा.
अल्ट्रा हाय बल्क आयव्हरी बोर्डची सामान्य बोर्डशी तुलना
उत्पादन निर्देशांक | अति उच्च बल्क | सामान्य | जास्त प्रमाणात | अति उच्च बल्क | सामान्य | जास्त प्रमाणात | अति उच्च बल्क | सामान्य | जास्त प्रमाणात |
मूलभूत वजन | २५५ | ३०० | २७५ | ३०५ | ३५० | ३२५ | ३४५ | ४०० | ३६५ |
जाडी | ४१५ | ४१५ | ४१५ | ४९० | ४९० | ४९० | ५५५ | ५५० | ५५५ |
मोठ्या प्रमाणात | १.६३ | १.३८ | १.५१ | १.६१ | १.४ | १.५१ | १.६२ | १.३८ | १.५२ |
कडकपणा सीडी | ७.०५ | ७.०० | ७.०० | १२.१ | १०.५ | ११.० | १४.० | १४.५ | १२.० |
(㎡/टी) | ३९२२ | ३३३३ | ३६३६ | ३२७९ | २८५७ | ३०७७ | २८९९ | २५०० | २७४० |
एक संदेश द्या
जर तुमचे काही प्रश्न किंवा सूचना असतील तर कृपया आम्हाला संदेश द्या, आम्ही तुम्हाला शक्य तितक्या लवकर उत्तर देऊ!